WCH. Юкос Мэджик Стар
Дата рождения - 15.12.2004
Окрас - черный с белым (n 03)
Родители:
-
Отец - Ch.Гудини
(CRX n 24)
-
Мать - Ch.Уна Хат Холидей
(CRX f 03)
На международной выставке кошек "Новогодний Карнавал"
- Кандидат в Грандинтер чемпионы
Мнения эксперта с выставки
|
Матюшина. И. Екатеринбург, all breed
|
| Голова: | Хороший профиль, прикус в норме. |
| Глаза: | миндалевидные, зеленые.
|
| Уши: | хорошего размера и постава. |
| Тело: | Достаточно крепкое,на изящных ногах, чуть тяжеловат. |
| Хвост: | Чуть коротковат, в норме. |
| Шерсть: | Отличной текстуры, отличный завиток.
|
| Кондиция: | Выставочная |
| Оценка: | Отлично |
| Место: | 1 |
| Титул: | CAGCIB |
| |
Призер международной выставки кошек "СОДРУЖЕСТВО 2006"
Мнения экспертов с выставки
|
Гулянская.Т.В |
| Голова: | Клиновидная,нос длинный,профиль прямой,подбородок развит |
| Глаза: | Овальные, жёлто-зелёные. |
| Уши: | Большие, N постава. |
| Тело: | Удлинёное |
| Хвост: | Средней длины, без деформаций. |
| Шерсть: | Короткая,окрас в стандарте,завиток отличной формы. |
| Кондиция: | Выставочная. |
| Оценка: | Отлично |
| Место: | 1 |
| Титул: | CACIB |
| |
Беляева.О |
| Голова: | Хорошая,пропорцианальная к корпусу. |
| Глаза: | |
| Уши: | Большие,высоко поставленные. |
| Тело: | Крупное,элегантоное, на высоких,сильных конечностях. |
| Хвост: | Длинный,отличной формы. |
| Шерсть: | |
| Кондиция: | Отличная подготовка к выставке |
| Оценка: | Отлично |
| Место: | 1 |
| Титул: | CAGCIB |
| Номинирован на Бэст |
| |
На международной выставке кошек "Золотой кубок Урала"
Мнения экспертов с выставки
|
И.Шустрова |
| Голова: | Длинный клин,прямой профиль,сильный подбородок. |
| Глаза: | Миндалевидные,косо поставлены. |
| Уши: | Большие,высоко поставлены. |
| Тело: | Корпус удлинённый,конечности длинные, стройные. |
| Хвост: | Длинный. |
| Шерсть: | Отличный, равномерный завиток,отличная текстура, отличное соотношение цветов. |
| Кондиция: | Выставочная. |
| Оценка: | Отлично |
| Место: | 1 |
| Титул: | CACIB |
| |
И.Горинова |
| Голова: | Клин, отличный подбородок. |
| Глаза: | Крупные,овальные,жёлтые. |
| Уши: | Большие. |
| Тело: | Отличное,пропорциональное, элегантное, лапки маленькие,овальные. |
| Хвост: | Достаточно длинный, ровный. |
| Шерсть: | Отличная текстура, отличный, мелкий завиток. |
| Кондиция: | Отличная,выставочная. |
| Оценка: | Отлично. |
| Место: | 1 |
| Титул: | CACIB |
| |
Призер международной выставки кошек "Содружество-2005"
- Кандидат в Чемпионы породы
Мнения экспертов с выставки
|
Е. Федоренко |
| Голова: | узкая, клиновидная, длинная, отличный подбородок, плоские, высокие скулы |
| Глаза: | овальные, золотистые |
| Уши: | крупные, отличной формы |
| Тело: | крупное, стройное, изящное, хорошей пропорциональности |
| Хвост: | прямой, достаточно длинный |
| Шерсть: | отличной структуры, плотный, ровный завиток |
| Кондиция: | выставочная |
| Общее впечатление: | прекрасный породный тип, велеколепный темперамент |
| Оценка: | Отлично |
| Место: | 1 |
| Титул: | CAC |
| Номинирован на Бэст |
| |
А. Бажина |
| Голова: | клиновидная, подбородок развит, профиль прямой |
| Глаза: | округлые, жёлтые |
| Уши: | отличного размера и постава |
| Тело: | мускулистое, на стройных ногах |
| Хвост: | тонкий хлыст |
| Шерсть: | короткая, прилегающая, без ости, волнистая, завиток выражен чётко |
| Кондиция: | выставочная |
| Оценка: | отлично |
| Место: | 1 |
| Титул: | CAC |
| Номинирован на Бэст |
| |
Нажмите на фото для увеличения
| 02 Июня 2007 |
| |
|
 29 kb |
 45 kb |
|
|
28 Июля 2007 |
 207 kb |
 114 kb |
 204 kb |
 152 kb |
|
|
26 Апреля 2007 |
 107 kb |
 140 kb |
 223 kb |
|
|
|
26 мая 2007 |
 192 kb |
|
|
|
|
|
26 мая 2007 |
 115 kb |
 116 kb |
 137 kb |
|
|
|
27 января 2007 |
 193 kb |
 144 kb |
 184 kb |
 182 kb |
 224 kb |
 149 kb |
 193 kb |
 264 kb |
 163 kb |
 206 kb |
 195 kb |
 226 kb |
 237 kb |
 211 kb |
 279 kb |
 305 kb |
 267 kb |
 293 kb |
 234 kb |
 135 kb |
 149 kb |
 139 kb |
 130 kb |
 134 kb |
 181 kb |
|
|
|
|
|
12 ноября 2006 |
 136 kb |
 128 kb |
 212 kb |
 101 kb |
 161 kb |
|
28 июля 2006 |
 107 kb |
 84.7 kb |
 128 kb |
| | |
|